SD32型推土機是山推股份公司根據市場(chǎng)情況,開(kāi)發(fā)設計的升級換代產(chǎn)品。其技術(shù)及可靠性達到國內先進(jìn)水平。整機底盤(pán)經(jīng)受近30年國內外市場(chǎng)考驗,品質(zhì)優(yōu)良,性能穩定可靠。主要適用于水利水電、冶金礦山、道路交通、港口碼頭、石油煤炭、森林伐木,是國防工程、城鄉道路等建筑施工和水利建設等不可缺少的機械設備。
動(dòng)力系統
● 配置WP12/QSNT-C345電控發(fā)動(dòng)機,滿(mǎn)足國家非道路機械國Ⅲ階段排放要求,動(dòng)力強勁,高效節能,維護保養成本低;
● 扭矩儲備系數大,額定功率達到257kW;
● 采用徑向密封進(jìn)氣系統,有效提升發(fā)動(dòng)機使用壽命。
傳動(dòng)系統
● 傳動(dòng)系統與發(fā)動(dòng)機曲線(xiàn)完美匹配,高效區更寬廣,傳遞效率更高;
● 山推自制傳動(dòng)系統,市場(chǎng)經(jīng)久考驗,性能穩定,質(zhì)量可靠。
駕乘環(huán)境
● 六面體駕駛室,超大內部空間和開(kāi)闊視野,可按需求配置FOPS/ROPS,安全可靠;
● 電控手、腳油門(mén),操縱更精確、更舒適;
● 配置智能化顯控終端,冷暖空調等,提供更豐富的人性化駕乘體驗,讓您隨時(shí)了解系統狀況,智能便捷。
工作適應能力
● 穩定可靠的山推底盤(pán)系統,適用于各種惡劣工況;
● 產(chǎn)品接地長(cháng)度長(cháng),離地間隙大,行駛平穩,通過(guò)性好;
● 根據具體工況可配置直傾鏟、半U鏟、角鏟、推煤鏟、巖石鏟、環(huán)衛鏟、松土器、牽引架等,作業(yè)適應能力更強,標配LED工作燈,提升夜間施工照明能力,更加安全可靠。
易維護性
● 結構件繼承山推成熟產(chǎn)品的優(yōu)良品質(zhì);
● 電氣線(xiàn)束采用波紋管防護、分線(xiàn)器分線(xiàn),防護等級高;
● 開(kāi)啟式大空間側護罩,維修保養更方便;
● 整機潤滑保養點(diǎn)移至機體外側,保養方便快捷。
參數名稱(chēng) | SD32(標配版) | SD32C(煤炭版) | SD32W(巖石版) | SD32D(沙漠版) | SD32R(環(huán)衛版) |
---|---|---|---|---|---|
性能參數 | |||||
工作質(zhì)量(kg) | 40200(單松,防翻滾架) | 40500(單松,防翻滾架) | 40900(單松,防翻滾架) | 39500(單松,防翻滾架) | 37100(刮泥裝置,防翻滾架) |
接地比壓(kPa) | 97.7 | 98.4 | 99.4 | 96 | 90.2 |
發(fā)動(dòng)機 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | WP12/QSNT-C345 | QSNT-C345 | WP12/QSNT-C345 | QSNT-C345 | QSNT-C345 |
額定功率/額定轉速(kW/rpm) | 257/2000,258/2000 | 257/2000 | 258/2000,257/2000 | 257/2000 | 257/2000 |
外形尺寸 | |||||
整機外形尺寸(mm) | 8650*4130*3760 | 8650*4806*3760 | 8650*4130*3760 | 8650*4130*3760 | 8650*4502*3760 |
行走性能 | |||||
前進(jìn)速度(km/h) | F1:0-3.6 F2:0-6.6 F3:0-11.5 | F1:0-3.6 F2:0-6.6 F3:0-11.5 | F1:0-3.6 F2:0-6.6 F3:0-11.5 | F1:0-3.6 F2:0-6.6 F3:0-11.5 | F1:0-3.6 F2:0-6.6 F3:0-11.5 |
后退速度(km/h) | R1:0-4.4 R2:0-7.8 R3:0-13.5 | R1:0-4.4 R2:0-7.8 R3:0-13.5 | R1:0-4.4 R2:0-7.8 R3:0-13.5 | R1:0-4.4 R2:0-7.8 R3:0-13.5 | R1:0-4.4 R2:0-7.8 R3:0-13.5 |
底盤(pán)系統 | |||||
履帶中心距(mm) | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 |
履帶板寬度(mm) | 560/610/660/710 | 560/610/660/710 | 560/610/660/710 | 560/610/660/710 | 560/610/660/710 |
接地長(cháng)度(mm) | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
油箱容量 | |||||
燃油箱(L) | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
工作裝置 | |||||
鏟刀型式 | 直傾鏟、角鏟、半U鏟 | 半U推煤鏟,U型推煤鏟 | 巖石直傾鏟、巖石角鏟、巖石半U鏟 | 直傾鏟、角鏟、半U鏟 | 環(huán)衛鏟 |
鏟土深度(mm) | 560/630/560 | 560 | 560/630/560 | 560/630/560 | 560 |
松土器型式 | 單齒 三齒 | 單齒 三齒 | 單齒 三齒 | 單齒 三齒 | —— |
松土深度(mm) | 單1250 三842 | 單1250 三842 | 單1250 三842 | 單1250 三842 | —— |
注:山推產(chǎn)品在不斷更新和升級改進(jìn),配圖、特點(diǎn)描述和性能參數與實(shí)際機型如存在差異,以實(shí)物為準。